铁路的肩膀
钢轨肩是浇筑在混凝土纽带上固定的 弹性轨道片段.我们的铁肩是由珠光体可锻铸铁和球墨铸铁制造的。我们有两种型号的钢轨肩可供销售:铸造肩和焊接肩,这两种类型的钢轨肩都用于固定弹性钢轨夹。
镶铸的铁肩
作为钢轨紧固系统的预埋件,浇筑肩作为钢轨紧固系统的预埋件,压入混凝土轨枕中,与E型夹配合固定钢轨。肩部铸件由铁铸造制成,如GB/T 1348-1988, NF EN 1563(1997), ISO1038, DIN 1693, JIS G5502 (2001), KS D 4302, GOST 7293(1985)或BS EN 1563(1997)。钢轨铸铁肩的力学性能和化学成分如下图所示:轨肩(浇铸轨肩) | |||
---|---|---|---|
应用程序 | UIC54 | UIC60 | 115RE 50kg钢轨60kg钢轨 BS80lbs BS100lbs等。 |
原材料 | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
标准参考 | GB 1348 - 88 | GB 1348 - 88 | GB 1348 - 89 |
化学成分(%) | C: 3.60 - -3.80 | C: 3.40 - -3.90 | C: 3.50 - -3.60 |
C: 3.60 - -3.80 | 米歇尔。内格罗蓬特:0.2 - -0.5 | 米歇尔。内格罗蓬特:≤0.5 | |
Si: 2.50 - -2.90 | Si: 2.70 - -3.00 | Si: 3.0 - -3.2 | |
P:≤0.08 | P:≤0.07 | P:≤0.07 | |
S:≤0.025 | S:≤0.03 | S:≤0.02 | |
抗拉强度 | ≥500 Mpa | ≥450 Mpa | ≥400 Mpa |
屈服强度 | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥250 Mpa |
延伸率(%) | ≥7 | ≥10 | ≥15 |
硬度 | 170 ~ 230 hb | 160 ~ 210 hb | 130 ~ 180 hb |
金相组织 | 铁素体+珠光体 | 石墨+铁氧体+珠光体 | 铁素体 |
表面 | 普通,热镀锌,喷砂 |
焊上肩膀
焊肩采用热锻制作,用于标准枕木不易使用的地方,需要将肩焊接在扁钢底板上。焊接轨道肩适用于轨道轨道的典型位置,其中轨道肩焊接在平板钢板上,而不是标准的连接板上。正如它的名字,焊接的钢轨肩是通过热锻生产,按照AREMA标准。一般情况下,生产焊接轨肩的材料应该是低碳钢或中碳钢,只要根据客户的要求即可。
取得联系
我们收到关于英语,西班牙语(西班牙语),Русскийязык(俄罗斯)、法语(法国)和العربية(阿拉伯语).我们的专业团队会在一个工作日内给您答复。请随时与我们联系!